Normalansicht | Statistische Ansicht | Grafische Ansicht | Technische Ansicht | Risiko-Ansicht | Konsensus | Aktivste Broker |
Kurs von DAX
Liste der Unternehmen
Adidas Nom | 288,88 | 299,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allianz | 199,12 | 205,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Basf Se | 66,38 | 72,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bayer | 48,66 | 51,62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bayerische Motorenwerke | 71,17 | 73,82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beiersdorf | 77,64 | 92,61 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Continental | 118,89 | 122,07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Covestro | 54,12 | 63,07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daimler | 57,51 | 69,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Delivery Hero | 101,10 | 118,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Bank | 9,39 | 11,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Boerse | 134,85 | 135,66 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Post | 40,88 | 41,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Telekom | 14,79 | 15,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Wohnen Se | 36,75 | 42,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E On Se | 8,24 | 8,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fresenius Medical Care | 55,62 | 68,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fresenius Se | 33,41 | 37,01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heidelbergcement | 65,31 | 69,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Henkel Vz | 79,39 | 89,96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Infineon Technologies N | 33,23 | 39,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Linde Rg | 237,49 | 259,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Merck Kgaa | 128,47 | 138,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mtu Aero Engines | 190,78 | 208,58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Muenchener Rueckversicherungs | 238,05 | 253,80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rwe | 29,35 | 35,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sap | 96,41 | 102,23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Siemens | 120,76 | 134,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volkswagen Vorz | 136,97 | 140,66 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vonovia | 50,51 | 56,74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |