Normalansicht | Statistische Ansicht | Grafische Ansicht | Technische Ansicht | Risiko-Ansicht | Konsensus | Aktivste Broker |
Kurs von STXE6 EUR P
Liste der Unternehmen
1&1 Drillisch I | 34,3800 | -0,92% | -0,32 | 34,8000 | 34,3800 | 121 | 10:40 |
A2a | 1,5800 | -0,79% | -0,01 | 1,5900 | 1,5700 | - | 19/02/19 00:00 |
Aak | 142,0000 | 0,31% | 0,44 | 143,3400 | 141,6000 | 235.301 | 14:58 |
Aalberts Ind | 31,4600 | 0,03% | 0,01 | 31,6400 | 31,3200 | 120.776 | 14:59 |
Aareal Bank I | 27,7200 | 0,76% | 0,21 | 27,8700 | 27,5500 | 1.950 | 14:35 |
Ab Inbev | 68,1100 | -1,02% | -0,70 | 68,5900 | 67,4300 | 545.206 | 14:59 |
Abb | 20,1200 | 0,40% | 0,08 | 20,2000 | 19,9950 | 2.563.833 | 14:59 |
Abn Amro Grp Dr | 20,4000 | -1,59% | -0,33 | 20,8400 | 20,3400 | 1.449.851 | 14:58 |
Accor | 38,3800 | -4,19% | -1,68 | 39,3100 | 38,1500 | 776.538 | 14:58 |
Ackermans V Haare | 140,9000 | -0,42% | -0,60 | 142,1000 | 140,5000 | 8.627 | 14:55 |
Acs | 37,5700 | 0,89% | 0,33 | 37,9700 | 37,3900 | 219.096 | 14:58 |
Adecco Group N | 52,9600 | -0,04% | -0,02 | 53,2400 | 52,6800 | 403.195 | 14:58 |
Adidas N | 204,1000 | 0,79% | 1,60 | 204,1000 | 202,5000 | 272 | 14:39 |
Admiral Group | 21,8100 | 0,07% | -0,03 | 21,9900 | 21,7500 | 143.712 | 14:58 |
Adp | 173,3000 | 0,99% | 1,70 | 173,8000 | 171,1000 | 22.015 | 14:53 |
Adyen | 667,5000 | -1,62% | -11,00 | 683,9000 | 666,5000 | 24.298 | 14:59 |
Aegon | 4,7100 | 0,90% | 0,04 | 4,7150 | 4,6420 | 3.389.380 | 14:58 |
Aena | 155,2000 | 0,78% | 1,20 | 155,7000 | 153,9500 | 28.336 | 14:58 |
Ageas | 43,4000 | 0,93% | 0,40 | 43,6900 | 43,1800 | 229.784 | 14:58 |
Aggreko | 7,3000 | 0,53% | 0,07 | 7,3020 | 7,2360 | 170.086 | 14:56 |
Air France - Klm | 11,4250 | 3,77% | 0,42 | 11,4250 | 10,9700 | 2.941.820 | 14:58 |
Air Liquide | 108,2500 | 0,05% | 0,05 | 108,4500 | 107,6500 | 317.574 | 14:59 |
Airbus | 111,4200 | 0,27% | 0,30 | 111,8000 | 110,6000 | 574.528 | 14:59 |
Aker Bp | 297,0000 | 1,16% | 3,40 | 302,2000 | 296,6000 | 470.161 | 14:56 |
Alfa Laval | 207,1000 | 0,58% | 1,20 | 207,5000 | 204,6000 | 471.149 | 14:58 |
Allianz | 194,3800 | 1,12% | 2,16 | 194,3800 | 192,2800 | 3.903 | 14:43 |
Alstom | 37,9900 | -0,24% | -0,09 | 38,4700 | 37,9300 | 166.958 | 14:58 |
Alten | 89,5500 | -0,89% | -0,80 | 90,8000 | 89,3000 | 24.824 | 14:57 |
Altran Techno. | 7,9900 | 0,76% | 0,06 | 8,0650 | 7,9200 | 268.803 | 14:57 |
Amadeus It Grp Br-a | 68,6400 | -0,44% | -0,30 | 69,1400 | 68,5200 | 108.340 | 14:58 |
Ambu-b Br/rg | 158,8000 | -0,38% | -0,60 | 160,3000 | 157,6000 | 184.414 | 14:55 |
Amer Sports Rg-a | 39,7300 | -0,08% | -0,03 | 39,8400 | 39,5200 | 389.920 | 14:58 |
Ams I | 29,6700 | 2,06% | 0,60 | 29,7800 | 29,0800 | 381.473 | 14:58 |
Amundi | 56,5400 | 1,80% | 1,00 | 56,5400 | 55,2400 | 60.627 | 14:57 |
Andritz I | 44,3200 | -1,03% | -0,46 | 44,7800 | 44,2400 | 21.081 | 14:54 |
Anglo American | 20,0150 | 0,70% | -0,19 | 20,3500 | 19,9420 | 2.234.681 | 14:58 |
Antofagasta | 9,3000 | -0,58% | -0,05 | 9,3820 | 9,2640 | 989.752 | 14:58 |
Ap Moeller-maers-b- | 8.672,0000 | -7,41% | -694,00 | 9.000,0000 | 8.180,0000 | 82.189 | 14:58 |
Arcelormittal | 20,4300 | 0,67% | 0,14 | 20,5600 | 20,1500 | 2.293.855 | 14:59 |
Argenx | 110,2000 | -0,18% | -0,20 | 111,0000 | 109,4000 | 28.415 | 14:50 |
Arkema | 85,0600 | -0,58% | -0,50 | 86,3000 | 84,8200 | 55.946 | 14:59 |
Aroundtown | 7,5350 | 1,14% | 0,09 | 7,5750 | 7,4650 | 10.900 | 13:53 |
Ashtead Group | 20,4000 | 0,64% | 0,13 | 20,5900 | 20,2400 | 850.755 | 14:58 |
Asm Int | 43,9300 | -2,18% | -0,98 | 45,0000 | 43,7800 | 98.835 | 14:57 |
Asml Hldg | 160,8200 | -0,63% | -1,02 | 162,4000 | 159,9800 | 499.057 | 14:58 |
Asr | 37,7400 | -0,53% | -0,20 | 38,2800 | 37,4200 | 126.856 | 14:52 |
Assa Abloy Rg-b | 193,0500 | 0,16% | 0,30 | 193,8500 | 192,5000 | 813.234 | 14:58 |
Associat Brit Fo | 23,0800 | -1,67% | -0,21 | 23,4500 | 23,0700 | 284.088 | 14:58 |
Astrazeneca | 61,1900 | -0,39% | -0,24 | 61,6400 | 60,9600 | 625.451 | 14:58 |
Atlantia | 20,8400 | -0,29% | -0,06 | 20,9700 | 20,6700 | - | 19/02/19 00:00 |
weiter |